Oficiální název: | Obec Úsilné |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Úsilné 43, 370 10, okres České Budějovice |
Telefon: | +420 387 225 017 |
E-mail: | info@usilne.cz |
IČO: | 00581909 |
DIČ: | Obec není plátce DPH. |
Číslo účtu: | 32824231/0100 |
ID datové schránky | g9abyx2 |
pondělí | 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
čtvrtek | 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 303 ha |
Nadmořská výška: | 399 m n. m. |
Počet obyvatel: | 507 (k 1.1.2022) |
Průměrný věk: | 40,4 (k 1.1.2022) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | MŠ ano, ZŠ ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Úsilné 43
370 10 Úsilné, okres České Budějovice
ID datové schránky: g9abyx2
Číslo účtu: 32824231/0100
Pondělí a čtvrtek
9.00-12.00, 13.00-17.00